Турнирная таблица

                      Положение

Текущая форма
Результативность
Надежность
КОМАНДА И В Н П ГЗ ГП РМ О
1 Ростов-Дон 10 10 0 0 329 234 95 20
2 Астраханочка 10 9 0 1 270 201 69 18
3 ЦСКА 11 9 0 2 349 232 117 18
4 Звезда 12 9 0 3 392 333 59 18
5 Лада 9 7 0 2 267 189 78 14
6 Кубань 10 5 0 5 315 304 11 10
7 Ставрополье 12 5 0 7 365 384 -19 10
8 АГУ-Адыиф 10 3 0 7 230 310 -80 6
9 Университет 12 3 0 9 282 367 -85 6
10 Динамо-Синара 11 2 0 9 257 296 -39 4
11 Луч 10 2 0 8 212 293 -81 4
12 Уфа-Алиса 11 0 0 11 228 353 -125 0
  • И — Игры
  • В — Выигрыши
  • Н — Ничьи
  • П — Поражения
  • ГЗ — Голов забито
  • ГП — Голов пропущено
  • РМ — Разница мячей
  • О — Очки